Im Folgenden wird anhand von Beispielszenarien gezeigt, welche Toleranzberechnungen und Buchungen sich in verschiedenen Situationen ergeben. Die Beispiele beschränken sich auf die Szenarien, die dazu führen, dass alle Posten geschlossen werden.
Die Finanzbuchhaltung Einrichtung beinhaltet:
Skontotoleranzperiode: 5T
Maximale Zahlungstoleranz 5
Für die Szenarien mit Alternative A oder B bedeuten diese Folgendes:
-
A - In diesem Fall wurde die Skontotoleranzwarnung ausgeschaltet ODER der Benutzer hat die Warnung aktiviert und sich entschieden, den verspäteten Skonto in jeder Rechnung zu erlauben (d. h. als Toleranz auszubuchen).
-
B - In diesem Fall hat der Benutzer die Warnung aktiviert und sich entschieden, den verspäteten Skonto in keiner Rechnung zu erlauben.
-
C - In diesem Fall hat der Benutzer die Warnung aktiviert und sich entschieden, den verspäteten Skonto in der ersten Rechnung zu erlauben, in der zweiten jedoch nicht.
-
D - In diesem Fall hat der Benutzer die Warnung aktiviert und sich entschieden, den verspäteten Skonto in der ersten Rechnung nicht zu erlauben, jedoch in der zweiten.
— | Inv. | Skonto | Max. Zahl.-Tol. | Skontodatum | Skontotoleranzdatum | Zahlungsdatum | Zahl.- | Toleranzart | Alle Posten geschlossen | Skontotol. Skontotoleranz | Zahl.-Tol. G/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | <=15.01.03 | 1920 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 0 | -5 |
2 | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | <=15.01.03 | 1910 | Keine | Ja | 0 0 | 0 |
3 | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | <=15.01.03 | 1900 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 0 | 5 |
4B | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/16/03 01/17/03 | 1980 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 0 | -5 -5 |
5B | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/16/03 01/17/03 | 1970 | Keine | Ja | 0 0 | 0 0 |
6B | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/16/03 01/17/03 | 1960 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 0 | 5 5 |
7A | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/16/03 01/17/03 | 1920 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 60/60 0/0 | -5 |
8A | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/16/03 01/17/03 | 1910 | Skontotoleranz | Ja | 60/60 0/0 | 0 |
9A | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/16/03 01/17/03 | 1900 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 60/60 | 5 |
10B | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 2010 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 0 | -5 -5 |
11B | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 2000 | Keine | Ja | 0 0 | 0 0 |
12B | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 1990 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 0 | 5 5 |
13D | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 1980 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 0/0 30/-30 | -5 |
14T | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 1970 | Skontotoleranz | Ja | 0/0 30/-30 | 0 |
15T | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 1960 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 0/0 30/-30 | 5 |
16T | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 1950 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 60/-60 0/0 | -5 |
17T | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 1940 | Skontotoleranz | Ja | 60/-60 0/0 | 0 |
18T | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 1930 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 60/-60 0/0 | 5 |
19A | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 1920 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 60/-60 30/-30 | -5 |
20A | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 1910 | Skontotoleranz | Ja | 60/-60 30/-30 | 0 |
21A | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/18/03 01/20/03 | 1900 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 60/-60 30/-30 | 5 |
22B | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/21/03 01/22/03 | 2010 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 0 | -5 -5 |
23B | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/21/03 01/22/03 | 2000 | Keine | Ja | 0 0 | 0 0 |
24B | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/21/03 01/22/03 | 1990 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 0 | 5 5 |
25A | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/21/03 01/22/03 | 1980 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 0/0 30/30 | -5 |
26A | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/21/03 01/22/03 | 1970 | Skontotoleranz | Ja | 0/0 30/30 | 0 |
27A | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 01/21/03 01/22/03 | 1960 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 0/0 30/30 | 5 |
28 | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | >22.01.03 | 2010 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 | -5 |
29 | 1.000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >22.01.03 | 2000 | Keine | Ja | 0 | 0 |
30 | 1.000 | 60 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | >22.01.03 | 1990 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 | 5 |
Zahlungsbereichsdiagramme
Bezugnehmend auf das o. g. Szenario, sind die Zahlungszeiträume wie folgt:
(1) Zahlungsdatum <=15.01.03 (Szenarien 1-3)
Restbetrag gemäß
Normale Ausgleichsvorschriften
(1) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können alle Posten mit oder ohne Toleranz geschlossen werden.
(2) Fällt die Zahlung in diesen Bereich, können nicht alle Posten geschlossen werden, auch nicht mit Toleranz.
(2) Zahlung zwischen dem 16.01.2003 und 17.01.2003 (Szenarien 4-9)
Restbetrag gemäß
Normale Ausgleichsvorschriften
(1) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können alle Posten mit oder ohne Toleranz geschlossen werden.
(2) Fällt die Zahlung in diesen Bereich, können nicht alle Posten geschlossen werden, auch nicht mit Toleranz.
(3) Zahlung zwischen dem 18.01.2003 und 20.01.2003 (Szenarien 10-21)
Restbetrag gemäß
Normale Ausgleichsvorschriften
(1) Fällt die Zahlung in diesen Bereich, können alle Posten mit oder ohne Toleranz geschlossen werden.
(2) Fällt die Zahlung in diesen Bereich, können nicht alle Posten geschlossen werden, auch nicht mit Toleranz.
(4) Zahlung zwischen dem 21.01.03 und 22.01.03 (Szenarien 22-27)
Restbetrag gemäß
Normale Ausgleichsvorschriften
(1) Fällt die Zahlung in diesen Bereich, können alle Posten mit oder ohne Toleranz geschlossen werden.
(2) Fällt die Zahlung in diesen Bereich, können nicht alle Posten geschlossen werden, auch nicht mit Toleranz.
(5) Zahlungsdatum liegt nach dem 22.01.2003 (Szenarien 28-30)
Restbetrag gemäß
Normale Ausgleichsvorschriften
(1) Fällt die Zahlung in diesen Bereich, können alle Posten mit oder ohne Toleranz geschlossen werden.
(2) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können nicht alle Posten geschlossen werden, auch nicht mit Toleranz.