Im Folgenden wird anhand von Beispielszenarien gezeigt, welche Toleranzberechnungen und Buchungen sich in verschiedenen Situationen ergeben.
Die Finanzbuchhaltung Einrichtung beinhaltet:
Skontozahlungstoleranzperiode: 5T
Maximale Zahlungstoleranz. 5
Für die Szenarien mit Alternative A oder B bedeuten diese Folgendes:
-
A - In diesem Fall wurde die Skontotoleranzwarnung ausgeschaltet ODER der Benutzer hat die Warnung aktiviert und sich entschieden, den verspäteten Skonto zu erlauben (d. h. den Saldo als Zahlungstoleranz zu buchen).
-
B - In diesem Fall hat der Benutzer die Warnung aktiviert und sich entschieden, den überzogenen Skonto nicht zu erlauben (d. h. den Saldo als Restbetrag zu belassen).
— | Inv. | Skonto | Max. Zahl.-Tol. | Skontodatum | Skontotoleranzdatum | Zahlungsdatum | Zahl.- | Toleranzart | Alle Posten geschlossen | Skontotol. Skontotoleranz | Zahl.- Tol. G/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | <=15.01.03 | 985 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 | -5 |
2 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 20.01.03 | <=15.01.03 | 980 | Keine | Ja | 0 | 0 |
3 | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | c | <=15.01.03 | 975 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 | 5 |
4A | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 16.01.2003 - 20.01.03 | 1005 | Skontotoleranz | Nein, 25 in der Zahl. | 20/-20 | 0 |
5A | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 16.01.2003 - 20.01.03 | 1000 | Skontotoleranz | Nein, 20 in der Zahl. | 20/-20 | 0 |
6A | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 16.01.2003 - 20.01.03 | 995 | Skontotoleranz | Nein, 15 in der Zahl. | 20/-20 | 0 |
4B | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 16.01.2003 - 20.01.03 | 1005 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 | -5 |
5B | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 20.01.03 | 16.01.2003 - 20.01.03 | 1000 | Keine | Ja | 0 | 0 |
6B | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 16.01.2003 - 20.01.03 | 995 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 | 5 |
7 | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 16.01.2003 - 20.01.03 | 985 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 20/-20 | -5 |
8 | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 16.01.2003 - 20.01.03 | 980 | Skontotoleranz | Ja | 20/-20 | 0 |
9 | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | 16.01.2003 - 20.01.03 | 975 | Skontotol & Zahl.-Total | Ja | 20/-20 | 5 |
10 | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | >20.01.03 | 1005 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 | -5 |
11 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 20.01.03 | >20.01.03 | 1000 | Keine | Ja | 0 | 0 |
12 | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | >20.01.03 | 995 | Zahl.-Tol. | Ja | 0 | 5 |
13 | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | >20.01.03 | 985 | "Keine" | Nein, 15 in der Rech. | 0 | 0 |
14 | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | >20.01.03 | 980 | "Keine" | Nein, 20 in der Rech. | 0 | 0 |
15 | 1.000 | 20 | 5 | 15.01.2003 | 01/20/03 | >20.01.03 | 975 | "Keine" | Nein, 25 in der Rech. | 0 | 0 |
Zahlungsbereichsdiagramme
Bezugnehmend auf das o. g. Szenario, sind die Zahlungszeiträume wie folgt:
(1) Zahlungsdatum <=15.01.03 (Szenarien 1-3)
Restbetrag gemäß
Normale Ausgleichsvorschriften
(1) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können alle Posten mit oder ohne Toleranz geschlossen werden.
(2) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können nicht alle Posten geschlossen werden, auch nicht mit Toleranz.
(2) Zahlung zwischen dem 16.01.2003 und 20.01.2003 (Szenarien 4-9)
Restbetrag gemäß
Normale Ausgleichsvorschriften
(1) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können alle Posten mit oder ohne Toleranz geschlossen werden.
(2) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können nicht alle Posten geschlossen werden, auch nicht mit Toleranz.
(3) Zahlungsdatum liegt nach dem 20.01.03 (Szenarien 10-15)
Restbetrag gemäß
Normale Ausgleichsvorschriften
(1) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können alle Posten mit oder ohne Toleranz geschlossen werden.
(2) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können nicht alle Posten geschlossen werden, auch nicht mit Toleranz.