Il costo di acquisto di un cespite è VL 100.000. Nella finestra Registro beni amm. cespiti il campo Perc. amm. quote decr. % contiene 25 e il campo Nr. anni di ammortamento contiene 8. Il processo batch Calcolo ammortamento viene eseguito semestralmente.
I movimenti contabili dei cespiti vengono visualizzati come segue:
Data | Tipo Reg. Cespite | Giorni | Importo | Valore Contabile |
---|---|---|---|---|
01/01/00 | Costi di acquisto | * | 100,000.00 | 100,000.00 |
30/06/00 | Ammortamento | 180 | -12.500,00 | 87,500.00 |
31/12/00 | Ammortamento | 180 | -12.500,00 | 75,000.00 |
30/06/01 | Ammortamento | 180 | -9.375,00 | 65,625.00 |
31/12/01 | Ammortamento | 180 | -9.375,00 | 56,250.00 |
30/06/02 | Ammortamento | 180 | -7.031,25 | 49,218.75 |
31/12/02 | Ammortamento | 180 | -7.031,25 | 42,187.50 |
30/06/03 | Ammortamento | 180 | -5.273,44 | 36,914.06 |
31/12/03 | Ammortamento | 180 | -5.273,44 | 31,640.62 |
30/06/04 | Ammortamento | 180 | -3.955,08 | 27,685.54 |
31/12/04 | Ammortamento | 180 | -3.955,08 | 23,730.46 |
30/06/05 | Ammortamento | 180 | -3.955,08 | 19.775,38 quote cost. |
31/12/05 | Ammortamento | 180 | -3.955,08 | 15.820,30 quote cost. |
30/06/06 | Ammortamento | 180 | -3.955,08 | 11.865,22 quote cost. |
31/12/06 | Ammortamento | 180 | -3.955,07 | 7.910,15 quote cost. |
30/06/07 | Ammortamento | 180 | -3.955,08 | 3.955,07 quote cost. |
31/12/07 | Ammortamento | 180 | -3.955,07 | 0,00 quote cost. |
* Data di inizio ammortamento
L'indicazione "quote cost." dopo il valore contabile indica che è stato utilizzato il metodo a quote costanti.
Metodo di calcolo:
1° anno:
importo di ammortamento a quote decrescenti: 25% di 100.000 = 25.000=12.500+12.500
importo di ammortamento a quote costanti = 100.000/8=12.500=6.250+6.250
L'importo di ammortamento a quote decrescenti viene utilizzato in quanto costituisce l'importo maggiore.
6° anno (2005):
importo di ammortamento a quote decrescenti: 25% di 23.730,46 = 4.943,85= 2.471,92+2.471,92
importo di ammortamento a quote costanti = 23.730,46/3 = 7.910,15=3.995,07+3.995,08
L'importo di ammortamento a quote costanti viene utilizzato in quanto costituisce l'importo maggiore.