Di seguito sono descritti alcuni scenari di esempio mirati a illustrare i calcoli e le registrazioni della tolleranza prevista eseguiti in diverse situazioni. Questi esempi contemplano solo gli scenari in cui tutti i movimenti del collegamento vengono chiusi.
Setup C/G contiene le seguenti impostazioni:
Periodo di dilazione sconto pagamento: 5D
Max. Tolleranza Pagamento: 5
Per gli scenari con l'alternativa A o B, queste lettere rappresentano quanto segue:
-
A: in questo caso l'avviso relativo alla tolleranza di sconto sul pagamento è stato disattivato OPPURE l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di consentire lo sconto sul pagamento in ritardo (Registrare come tolleranza sconto pagamento) in tutte le fatture.
-
B: in questo caso l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di non consentire lo sconto sul pagamento in ritardo in tutte le fatture.
-
C: in questo caso l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di consentire lo sconto sul pagamento in ritardo nella prima fattura ma non nella seconda.
-
D: in questo caso l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di non consentire lo sconto sul pagamento in ritardo nella prima fattura ma di consentirlo nella seconda.
— | Mag. | Sconto Pag. | Max Toll. Pag. | Data Sconto Pag. | Data Toll. Sconto Pag. | Data Pagamento | Pag. | Tipo Tolleranza | Tutti i Movimenti Chiusi | Data Toll. Mov. Cli. | Toll. Pag. C/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | <=15/01/03 | 1920 | Toll. Pag. | Sì | 0 0 | -5 |
2 | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | <=15/01/03 | 1910 | Nessuno | Sì | 0 0 | 0 |
3 | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | <=15/01/03 | 1900 | Toll. Pag. | Sì | 0 0 | 5 |
4B | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 17/01/03 | 1980 | Toll. Pag. | Sì | 0 0 | -5 -5 |
5B | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 - 17/01/03 | 1970 | Nessuno | Sì | 0 0 | 0 0 |
6B | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 17/01/03 | 1960 | Toll. Pag. | Sì | 0 0 | 5 5 |
7A | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 17/01/03 | 1920 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 60/60 0/0 | -5 |
8A | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 17/01/03 | 1910 | Toll. Sconto Pag. | Sì | 60/60 0/0 | 0 |
9A | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 17/01/03 | 1900 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 60/60 | 5 |
10B | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 2010 | Toll. Pag. | Sì | 0 0 | -5 -5 |
11B | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 - 20/01/03 | 2000 | Nessuno | Sì | 0 0 | 0 0 |
12B | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1990 | Toll. Pag. | Sì | 0 0 | 5 5 |
13D | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1980 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 0/0 30/-30 | -5 |
14D | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1970 | Toll. Sconto Pag. | Sì | 0/0 30/-30 | 0 |
15D | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1960 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 0/0 30/-30 | 5 |
16D | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1950 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 60/-60 0/0 | -5 |
17D | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1940 | Toll. Sconto Pag. | Sì | 60/-60 0/0 | 0 |
18D | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1930 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 60/-60 0/0 | 5 |
19A | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1920 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 60/-60 30/-30 | -5 |
20A | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1910 | Toll. Sconto Pag. | Sì | 60/-60 30/-30 | 0 |
21A | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1900 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 60/-60 30/-30 | 5 |
22B | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 21/01/03 22/01/03 | 2010 | Toll. Pag. | Sì | 0 0 | -5 -5 |
23B | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 21/01/03 - 22/01/03 | 2000 | Nessuno | Sì | 0 0 | 0 0 |
24B | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 21/01/03 22/01/03 | 1990 | Toll. Pag. | Sì | 0 0 | 5 5 |
25A | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 21/01/03 22/01/03 | 1980 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 0/0 30/30 | -5 |
26A | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 21/01/03 22/01/03 | 1970 | Toll. Sconto Pag. | Sì | 0/0 30/30 | 0 |
27A | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 21/01/03 22/01/03 | 1960 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 0/0 30/30 | 5 |
28 | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >22/01/03 | 2010 | Toll. Pag. | Sì | 0 | -5 |
29 | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >22/01/03 | 2000 | Nessuno | Sì | 0 | 0 |
30 | 1.000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >22/01/03 | 1990 | Toll. Pag. | Sì | 0 | 5 |
Diagrammi dell'intervallo di pagamento
I diagrammi degli intervalli di pagamento per lo scenario sopra illustrato sono:
(1) Data di pagamento <=15/01/03 (scenari 1-3)
Importo residuo in base a
regole di collegamento normali
(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.
(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.
(2) Data di pagamento tra il 16/01/03 e il 17/01/03 (scenari 4-9)
Importo residuo in base a
regole di collegamento normali
(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.
(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.
(3) Data di pagamento tra il 18/01/03 e il 20/01/03 (scenari 10-21)
Importo residuo in base a
regole di collegamento normali
(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.
(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.
(4) Data di pagamento tra il 21/01/03 e il 22/01/03 (scenari 22-27)
Importo residuo in base a
regole di collegamento normali
(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.
(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.
(5) Data di pagamento dopo il 22/01/03 (scenari 28-30)
Importo residuo in base a
regole di collegamento normali
(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.
(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.