Di seguito sono descritti alcuni scenari di esempio mirati a illustrare i calcoli e le registrazioni della tolleranza prevista eseguiti in diverse situazioni.
Setup C/G contiene le seguenti impostazioni:
Periodo di dilazione sconto pagamento: 5G
Max. Tolleranza Pagamento: 5
Per gli scenari con l'alternativa A o B, queste lettere rappresentano quanto segue:
-
A: in questo caso l'avviso relativo alla tolleranza di sconto sul pagamento è stato disattivato OPPURE l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di consentire lo sconto sul pagamento in ritardo (Registra il saldo come tolleranza pagamento).
-
B: in questo caso l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di non consentire lo sconto sul pagamento in ritardo (Mantieni il saldo come importo residuo).
— | Mag. | Pagam. | Max Toll. Pag. | Data Sconto Pag. | Data Toll. Sconto Pag. | Data Pagamento | Pag. | Tipo Tolleranza | Tutti i Movimenti Chiusi | Data Toll. Mov. Cli. | Pag. Toll. C/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | <=15/01/03 | 985 | Toll. Pag. | Sì | 0 | -5 |
2 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | <=15/01/03 | 980 | Nessuno | Sì | 0 | 0 |
3 | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | c | <=15/01/03 | 975 | Toll. Pag. | Sì | 0 | 5 |
4A | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 - 20/01/03 | 1005 | Toll. Sconto Pag. | No, 25 in Pag. | 20/-20 | 0 |
5A | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 - 20/01/03 | 1000 | Toll. Sconto Pag. | No, 20 in Pag. | 20/-20 | 0 |
6A | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 - 20/01/03 | 995 | Toll. Sconto Pag. | No, 15 in Pag. | 20/-20 | 0 |
4B | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 - 20/01/03 | 1005 | Toll. Pag. | Sì | 0 | -5 |
5B | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 - 20/01/03 | 1000 | Nessuno | Sì | 0 | 0 |
6B | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 - 20/01/03 | 995 | Toll. Pag. | Sì | 0 | 5 |
7 | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 - 20/01/03 | 985 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 20/-20 | -5 |
8 | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 - 20/01/03 | 980 | Toll. Sconto Pag. | Sì | 20/-20 | 0 |
9 | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 - 20/01/03 | 975 | Toll. Sconto Pag. e Toll. Pag. | Sì | 20/-20 | 5 |
10 | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 1005 | Toll. Pag. | Sì | 0 | -5 |
11 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 1000 | Nessuno | Sì | 0 | 0 |
12 | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 995 | Toll. Pag. | Sì | 0 | 5 |
13 | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 985 | Nessuno | No, 15 in fattura | 0 | 0 |
14 | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 980 | Nessuno | No, 20 in fattura | 0 | 0 |
15 | 1.000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 975 | Nessuno | No, 25 in fattura | 0 | 0 |
Diagrammi dell'intervallo di pagamento
I diagrammi degli intervalli di pagamento per lo scenario sopra illustrato sono:
(1) Data di pagamento <=15/01/03 (scenari 1-3)
Importo residuo in base a
regole di collegamento normali
(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.
(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.
(2) Data di pagamento tra il 16/01/03 e il 20/01/03 (scenari 4-9)
Importo residuo in base a
regole di collegamento normali
(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.
(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.
(3) Data di pagamento dopo il 20/01/03 (scenari 10-15)
Importo residuo in base a
regole di collegamento normali
(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.
(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.