I componenti di costo sono diversi tipi di costi che compongono il valore di un aumento o di una riduzione di magazzino.
Nella seguente tabella vengono mostrati i diversi componenti di costo e i relativi componenti secondari.
Componente costo | Componente di costo secondario | Descrizione |
---|---|---|
Costo diretto | Costo unitario (prezzo di acquisto diretto) | Costo che č possibile far risalire direttamente a un oggetto di costo. |
Costo trasporto (addebito articolo) | ||
Costo assicurazione (addebito articolo) | ||
Costo indiretto | Costo che non č possibile far risalire direttamente a un oggetto di costo. | |
Scostamento | Scostamento acquisto | Differenza tra costi effettivi e costi standard, che viene registrata per gli articoli solo utilizzando il metodo di costing Standard. |
Scostamento materiali | ||
Scostamenti capacitą | ||
Scost. conto lav. | ||
Scostamento costi gen. capacitą | ||
Scostamento costi generali produzione | ||
Rivalutazione | Ammortamento o rivalutazione del valore di magazzino corrente. | |
Arrotondamento | Vengono calcolate le differenze causate dal modo in cui diminuisce la valutazione del magazzino. |
Nota |
---|
I costi di assicurazione e di spedizione sono addebiti articoli che possono aggiunti al costo di un articolo in qualsiasi momento. Quando si esegue il processo batch Rettifica costo - Mov. art., il valore delle riduzioni di magazzino correlate viene aggiornato di conseguenza. |