Aprire la finestra Flusso di cassa.
Specifica il flusso di cassa accumulato o le entrate e uscite di cassa modificate in un determinato periodo. Il Flusso di cassa combina l'istogramma e il grafico a linee.
Per definire il modo in cui i valori del flusso di cassa accumulati o modificati visualizzati nel grafico, selezionare le opzioni seguenti nei menu sopra al grafico.
Menu | Opzione | Descrizione |
---|---|---|
Mostra | ||
Contante accumulato | Visualizza il flusso di cassa accumulato in un periodo di tempo selezionato. I valori del flusso di cassa accumulato vengono tracciati in un grafico a linee. Nel grafico a linee, la sequenza temporale viene distribuita lungo l'asse orizzontale e tutti i valori vengono distribuiti lungo l'asse verticale. Facendo clic in un punto qualsiasi di un segmento di linea, verrą visualizzato un elenco contenente i movimenti aggiornati del flusso di cassa con i numeri di conto e tipi origine del flusso di cassa nel periodo selezionato. L'elenco si riferisce al punto in cui č stato fatto clic sulla linea. | |
Cassa modificata | Visualizza le entrate e le uscite di cassa modificate in un periodo di tempo selezionato. Le entrate e le uscite di cassa modificate vengono tracciate in un istogramma. Nell'istogramma, la sequenza temporale viene distribuita lungo l'asse orizzontale e tutti i valori vengono organizzati lungo l'asse verticale. Facendo clic su uno stack, verrą visualizzato un elenco contenente i movimenti aggiornati del flusso di cassa con i numeri di conto e tipi origine del flusso di cassa nel periodo selezionato. L'elenco si riferisce al punto in cui č stato fatto clic sullo stack. | |
Combinato | Visualizza, in un unico grafico, il flusso di cassa accumulato e il flusso di cassa modificato in un periodo di tempo selezionato. | |
Data di inizio | ||
Data primo movimento | Specifica se il grafico inizia alla data del primo movimento. | |
Work date | Specifica se il grafico inizia in corrispondenza della work date. | |
Durata periodo | ||
Giorno | Specifica il giorno come durata del periodo sull'asse orizzontale. | |
Settimana | Specifica la settimana come durata del periodo sull'asse orizzontale. | |
Mese | Specifica il mese come durata del periodo sull'asse orizzontale. | |
Trimestre | Specifica il trimestre come durata del periodo sull'asse orizzontale. | |
Anno | Specifica l'anno come durata del periodo sull'asse orizzontale. | |
Raggruppa per | ||
Positivo/Negativo | Visualizza le entrate di cassa positive sopra l'asse orizzontale e le uscite di cassa negative sotto l'asse orizzontale. | |
Conto di cassa | Visualizza i valori per ogni conto di cassa. Ciascun numero di conto di cassa č rappresentato da un colore diverso sullo stack. | |
Tipo Origine | Visualizza i valori per ogni tipo di origine. Nell'istogramma, ogni tipo origine č rappresentato da un colore diverso sullo stack. |
Nota |
---|
L'opzione Raggruppa per si applica solo al flusso di cassa modificato in un istogramma. |
Suggerimento |
---|
Per ulteriori informazioni sullo spostamento nell'interfaccia utente, vedere Utilizzare Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |
Vedi anche
Procedura dettagliata: Esecuzione di previsioni di flusso di cassa utilizzando le situazioni contabili
Cash Flow Chart Example
Grafici generici
Procedura: Aggiungere grafici alle pagine di elenchi e gestione ruolo utente
Procedura: Impostare la data di lavoro