Specifica i task commessa che si desidera raggruppare per il calcolo WIP e corrispettivo.
In un gruppo di task qualsiasi deve essere presente un task che soddisfi due condizioni:
-
Disporre di un WIP-Totale impostato su Totale.
-
Disporre di un Nr. task commessa finale nel gruppo o nell'intervallo di task commesse.
Se non sono presenti task commesse con WIP-Totale impostato su Totale, quando WIP viene calcolato per la prima volta sarą impostato automaticamente Totale sull'ultima riga del task commessa.
Nella seguente tabella vengono illustrate tre opzioni:
Opzione | Descrizione |
---|---|
Vuoto | Lasciare vuota se il task commessa fa parte di un gruppo di task. |
Totale | Definisce l'intervallo o il gruppo di task incluso nel calcolo di WIP e corrispettivo. Qualsiasi task commessa all'interno del gruppo con il tipo di task commessa impostato su Registrazione verrą incluso nel totale WIP, a meno che il relativo campo WIP-Totale sia impostato su Escluso. |
Escluso | Si applica solo a un task con il tipo di task commessa impostato su Registrazione. Il task non viene considerato in caso di calcolo di WIP e corrispettivo. |
Informazioni aggiuntive
Il seguente esempio dimostra il funzionamento del campo WIP-Totale. Nell'esempio i task commesse sono stati suddivisi in due gruppi WIP-Totale, come indicato di seguito.
-
Da 1000 a 1299: il calcolo WIP verrą eseguito separatamente per questo gruppo di task commesse. Due dei task, 1010 e 1110, sono tuttavia esclusi dal calcolo del WIP.
-
Da 1300 a 1399: il calcolo WIP verrą eseguito separatamente per questo gruppo di task commesse.
Nr. task commessa | Descrizione | Tipo task commessa | WIP-Totale |
---|---|---|---|
1000 | Preparazione | Inizio-Totale | <vuoto> |
1010 | Pulizia | Analitico | Escluso |
1099 | Preparazione totale | Fine-Totale | <vuoto> |
1100 | Applicazione tappeto | Inizio-Totale | <vuoto> |
1110 | Applicazione di colla sul pavimento | Analitico | Escluso |
1120 | Stesura tappeto | Analitico | <vuoto> |
1199 | Applicazione tappeto totale | Fine-Totale | <vuoto> |
1200 | Finitura | Inizio-Totale | <vuoto> |
1210 | Pulizia con aspirapolvere del tappeto | Analitico | <vuoto> |
1299 | Finitura totale | Fine-Totale | Totale |
1300 | Correzione errori | Inizio-Totale | <vuoto> |
1310 | Correzione errori | Analitico | <vuoto> |
1399 | Correzione errori totale | Fine-Totale | Totale |
Suggerimento |
---|
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |