Visualizza il tipo di riga del foglio presenze. È possibile creare più movimenti di riga per qualsiasi tipo di riga. Nella seguente tabella vengono illustrate le opzioni.
Campo | Descrizione | ||
---|---|---|---|
Vuoto | Utilizzare per aggiungere una nota o un contrassegno nel campo di descrizione della riga del foglio presenze. Ad esempio, è possibile utilizzare questo campo per classificare i movimenti del foglio presenze. Se si lascia vuoto il campo Tipo per una riga del foglio presenze, non è possibile immettere i valori temporali nei campi relativi al giorno della settimana per la riga specificata. | ||
Assenze | Utilizzare per registrare il tempo di assenza durante la settimana lavorativa. Per completare le informazioni per la riga, specificare il tipo di assenza nel campo Cod. causa di assenza . | ||
Ordine di assemblaggio | Utilizzato per registrare il tempo per gli ordini di assemblaggio. Una riga del foglio presenze di questo tipo viene creata durante la registrazione delle righe degli ordini di assemblaggio per i quali l'impostazione prevede che la risorsa utilizzi i fogli presenze. Non è possibile selezionare manualmente una riga di questo tipo. | ||
Commessa | Utilizzare per registrare l'utilizzo del tempo per una commessa. Per completare le informazioni per la riga, specificare il numero di commessa e il numero di task commessa per il quale si desidera registrare il tempo.
| ||
Risorsa | Utilizzare per registrare l'utilizzo del tempo per una risorsa. Per completare le informazioni per la riga, immettere una descrizione del lavoro. | ||
Assistenza | Utilizzare per registrare l'utilizzo del tempo per un ordine di assistenza o una nota di credito di assistenza. |
Suggerimento |
---|
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |